Bayerische Beamtenkrankenkasse: Beitragsgarantien
Hier erhalten Sie Informationen zur gegebenen Beitragsgarantie der Bayerischen Beamtenkrankenkasse zum 31.12.2026. Sie gilt sowohl für Bisex- als auch für UNISEX-Tarife.
Folgende Tarife werden bis zu diesem Zeitpunkt nicht erhöht:
Bisex: Vollversicherung
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| A 0 - SB 0 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| A 80 - SB 20% bis 820 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| A 420 - SB 420 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| A 672 - SB 672 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| A 840 - SB 840 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| A 1500 - SB 1.500 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| BBV A0 - SB 0 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| BBV A1 - SB 315 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| BBV A2 - SB 630 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| BBV A3 - SB 1.260 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| BBV FUNDAMENTAL - SB 500 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| BBV SV1 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| BBV SV2 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| BBV SV3 | Garantie | Garantie | ? | ? |
| BBV Z100 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| BBV Z80 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| CompaktPRIVAT-PLUS | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| CompaktPRIVAT/S-PLUS | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GesundheitPRIVAT Kompakt - SB 20% bis 600 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| S 1 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| S 2 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| S 3 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| Z 100/80 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| Z 90/60 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| ZE 80 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| ZE 90 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| Zahn 1 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| Zahn 2 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| Zahn 3 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
|
Hinweis: Keine Gwährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
||||
Bisex: Vollversicherung - Heilberufe
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| HS 0 - SB 0 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| HS 420 - SB 420 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| HS 1680 - SB 1.680 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
|
Hinweis: Keine Gwährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
||||
UNISEX: Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| CompactPRIVAT/S-PLUS - SB 500 EUR | Garantie | ? | Garantie |
| S 2 | Garantie | ? | Garantie |
| VARIO AmbulantPlus | Garantie | ? | Garantie |
| VARIO KlinikPlus | Garantie | ? | Garantie |
| VARIO ZahnPlus | Garantie | ? | ? |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||