HALLESCHE: Beitragsanpassung 2026
Hier erhalten Sie Informationen zur bevorstehenden Beitragsänderung der HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit zum 01.01.2026. Bedauerlicherweise liegen nur Informationen zu den Neugeschäftstarifen vor sowie zur Pflegepflichtversicherung.
UNISEX-Tarife
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| KS.1 - SB 600 EUR | 0% | + 19% | 0% |
| KS.2 - SB 1.200 EUR | 0% | + 20% | 0% |
| KS.3 - SB 300 EUR | 0% | + 20% | 0% |
| KS.Bonus - Bonus 720 EUR | 0% | + 15% | 0% |
| NK.1 - SB 1.200 EUR | + 19% | + 20% | + 10% |
| NK.2 - SB 600 EUR | + 19% | + 20% | + 10% |
| NK.3 - SB 300 EUR | + 19% | + 21% | + 11% |
| NK.4 - SB 3.000 EUR | + 19% | + 20% | + 10% bis + 11% |
| NK.Bonus - Bonus 720 EUR | + 14% | + 16% | + 9% |
| NK.select S 600 - SB 600 EUR | + 41% | + 33% | + 9% bis + 21% |
| NK.select S 1200 - SB 1.200 EUR | + 40% | + 29% | + 9% bis + 22% |
| NK.select S 3000 - SB 3.000 EUR | + 43% | + 37% | + 2% bis + 22% |
| NK.select S Bonus - Bonus 1.200 EUR | + 28% | + 22% | + 7% bis + 14% |
| NK.select L 600 - SB 600 EUR | + 19% | + 21% | + 9% |
| NK.select L 1200 - SB 1.200 EUR | + 18% | + 20% | + 9% |
| NK.select L 3000 - SB 3.000 EUR | + 21% | + 16% | + 9% |
| NK.select L Bonus - Bonus 1.200 EUR | + 15% | + 17% | + 7% bis + 8% |
| NK.select XL 600 - SB 600 EUR | + 19% | + 21% | + 9% bis + 10% |
| NK.select XL 1200 - SB 1.200 EUR | + 19% | + 20% | + 9% bis + 10% |
| NK.select XL 3000 - SB 3.000 EUR | + 21% | + 17% | + 9% |
| NK.select XL Bonus - Bonus 1.200 EUR | + 16% | + 17% | + 8% |
| PRIMO.Bonus Z+ - Bonus 360 EUR | + 21% | + 21% | 0% |
| PRIMO.SB 1 Z+ - SB 300 EUR | + 25% | + 26% | 0% |
| PRIMO.SB 2 Z+ - SB 600 EUR | + 25% | + 26% | 0% |
| PRIMO.SB 3 Z+ - SB 1.200 EUR | + 25% | + 26% | 0% |
| PRIMO.Bonus Z - Bonus 360 EUR | + 21% | + 21% | 0% |
| PRIMO.SB 1 Z - SB 300 EUR | + 25% | + 26% | 0% |
| PRIMO.SB 2 Z - SB 600 EUR | + 25% | + 26% | 0% |
| PRIMO.SB 3 Z+ - SB 1.200 EUR | + 25% | + 26% | 0% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
UNISEX-Tarife - Heilberufe
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| MAS.1 - SB 600 EUR | 0% | 0% | + 15% bis + 16% |
| MAS.2 - SB 1.200 EUR | 0% | 0% | + 25% |
| MAS.3 - SB 2.000 EUR | 0% | 0% | + 25% bis + 26% |
| MAS.Bonus - Bonus 720 EUR | 0% | 0% | + 14% |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||
Pflegepflichtversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVB | + 2% | + 2% | + 2% bis + 3% |
| PVN | - 4% | - 4% | + 1% bis + 13% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Alternativen finden
In der Regel besteht Handlungsbedarf für Bisex-Kunden, also für PKV-Kunden, die bereits seit längerer Zeit privat versichert und immer wieder von Beitragsanpassungen betroffen sind.
Für viele andere Tarife halte ich Muster-Tarifvergleiche für Sie bereit.
Schauen Sie sich Ihre Optionen an und werfen Sie einen Blick auf die Packungsbeilage... die Verpackung ist dieselbe, die Bezeichnung ist unterschiedlich. Aber um herauszufinden, welche Alternative zu Ihnen und Ihrer Bedarfssituation passt, müssen Sie den Inhalt kennen... und der steht auf der Packungsbeilage.
Das ganze Paket kostet nur günstige 39,70 EUR und erleichtert Ihnen das Ganze erheblich.
| HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit |
Bezahlung |
| Tarif AV1 im Vergleich zum Tarif KS2 |
|
| Tarife AV3, CG2 im Vergleich zum Tarif NK3 |
|
| Tarife AV100, CG2 im Vergleich zum Tarif NK100 |
|
| Tarife CA100, CSR100, CG2, CZ3 im Vergleich zum Tarif NK100 |
|
| Tarife CA4, CSR100, CG2, CZ3 im Vergleich zum Tarif NK3 |
|
| Tarif KS im Vergleich zum Tarif PRIMO Bonus |
|
| Tarif NK1 im Vergleich zum Tarif PRIMO SB3 Z Plus |
|
| Tarif NK3 im Vergleich zum Tarif PRIMO SB1 Z Plus |
|
| Tarif NK100 im Vergleich zum Tarif PRIMO Bonus Z Plus |
|
| Bitte bestellen Sie durch den Klick auf den PayPal-Button. Sie werden dann durch den Zahlungsprozess geführt und erhalten im Anschluss eine E-Mail mit dem Download-Link. | |
Hier finden Sie die Tarife der HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit und ihre Bezeichnungen.