Barmenia: Beitragsanpassung 2026
Hier erhalten Sie Informationen zur bevorstehenden Beitragsänderung der Barmenia Krankenversicherung AG zum 01.01.2026. Aktuell liegen ausschließlich Informationen zu den UNISEX-Tarifen vor.
UNISEX-Tarife
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| einsA expert1 - SB 330 EUR | + 9% | + 9% | + 9% bis + 11% |
| einsA expert2 - SB 660 EUR | + 9% | + 9% | + 9% bis + 11% |
| einsA expert3 - SB 1.320 EUR | + 9% | + 10% | + 10% bis + 12% |
| einsA expert1+ - SB 330 EUR | keine | 0% | + 9% bis + 12% |
| einsA expert2+ - SB 660 EUR | keine | 0% | + 10% bis + 12% |
| einsA expert3+ - SB 1.320 EUR | keine | 0% | + 11% bis + 13% |
| einsA prima1 - SB 330 EUR | + 26% | + 44% | + 12% bis + 13% |
| einsA prima2 - SB 660 EUR | + 26% | + 44% | + 10% bis + 12% |
| einsA prima3 - SB 1.320 EUR | + 26% | + 42% | + 14% bis + 17% |
| einsA prima1+ - SB 330 EUR | + 8% | + 9% | + 11% bis + 12% |
| einsA prima2+ - SB 660 EUR | + 8% | + 8% | + 12% bis + 13% |
| einsA prima3+ - SB 1.320 EUR | + 8% | + 10% | + 13% bis + 15% |
| einsA primex1 - SB 330 EUR | + 19% | + 31% | + 13% bis + 15% |
| einsA primex2 - SB 660 EUR | + 19% | + 30% | + 13% bis + 15% |
| einsA primex3 - SB 1.320 EUR | + 19% | + 32% | + 14% bis + 16% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
UNISEX-Tarife - Heilberufe
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| (B)VHV1+ - SB 0 EUR | + 16% | + 5% | + 11 bis + 13% |
| (B)VHV2+ - SB 0 EUR | + 14% | 0% | + 12% bis + 13% |
| (B)VHV3+ - SB 0 EUR | keine | 0% | - 2% bis + 15% |
| VHV1A+ - SB 0 EUR | + 16% | + 5% | + 10% bis + 11% |
| VHV1C+ - SB 330 EUR | + 17% | + 5% | + 10% bis + 11% |
| VHV1D+ - SB 660 EUR | + 18% | + 5% | + 11% bis + 12% |
| VHV1E+ - SB 1.320 EUR | + 21% | + 2% | + 12% |
| VHV2A+ - SB 0 EUR | + 14% | 0% | + 10% bis + 12% |
| VHV2C+ - SB 330 EUR | + 16% | 0% | + 11% bis + 12% |
| VHV2D+ - SB 660 EUR | + 18% | 0% | + 11% bis + 13% |
| VHV2E+ - SB 1.320 EUR | + 21% | 0% | + 12% bis + 14% |
| VHV3A+ - SB 0 EUR | keine | 0% | + 11% bis + 12% |
| VHV3C+ - SB 330 EUR | keine | 0% | + 11% bis + 12% |
| VHV3D+ - SB 660 EUR | keine | 0% | + 12% bis + 13% |
| VHV3E+ - SB 1.320 EUR | keine | 0% | + 14% |
| VZD1+ | keine | 0% | + 22% bis + 23% |
| VZD2+ | keine | 0% | + 37% bis + 39% |
| VZK1A+ - SB 0 EUR | + 14% | + 2% | + 9% bis + 11% |
| VZK1C+ - SB 330 EUR | + 15% | + 1% | + 10% bis + 11% |
| VZK1D+ - SB 660 EUR | + 16% | + 1% | + 10% bis + 11% |
| VZK1E+ - SB 1.320 EUR | + 19% | + 1% | + 11% bis + 12% |
| VZK2A+ - SB 0 EUR | + 12% | - 3% | + 10% bis + 12% |
| VZK2C+ - SB 330 EUR | + 14% | - 3% | + 10% bis + 12% |
| VZK2D+ - SB 660 EUR | + 16% | - 3% | + 11% bis + 13% |
| VZK2E+ - SB 1.320 EUR | + 19% | - 4% | + 12% bis + 14% |
| VZK3A+ - SB 0 EUR | keine | 0% | + 12% bis + 13% |
| VZK3C+ - SB 330 EUR | keine | 0% | + 11% bis + 12% |
| VZK3D+ - SB 660 EUR | keine | 0% | + 12% bis + 13% |
| VZK3E+ - SB 1.320 EUR | keine | 0% | + 13% bis + 14% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Pflegepflichtversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVB | + 4% | + 4% | + 4% |
| PVN | - 3% | - 3% | + 2% bis + 13% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Alternativen finden
Bei den betroffenen UNISEX-Tarifen besteht nach so kurzer Versicherungsdauer nur in sehr seltenen Fällen Handlungsbedarf. UNISEX ist erst seit dem 21.12.2012 abschließbar.
In der Regel besteht Handlungsbedarf für Bisex-Kunden, also für PKV-Kunden, die bereits seit längerer Zeit privat versichert und immer wieder von Beitragsanpassungen betroffen sind.
Für viele Tarife halte ich Muster-Tarifvergleiche für Sie bereit.
Schauen Sie sich Ihre Optionen an und werfen Sie einen Blick auf die Packungsbeilage... die Verpackung ist dieselbe, die Bezeichnung ist unterschiedlich. Aber um herauszufinden, welche Alternative zu Ihnen und Ihrer Bedarfssituation passt, müssen Sie den Inhalt kennen... und der steht auf der Packungsbeilage.
Das ganze Paket kostet nur günstige 39,70 EUR und erleichtert Ihnen das Ganze erheblich.
Hier finden Sie die Tarife der Barmenia Krankenversicherung AG und ihre Bezeichnungen.