Allianz: Beitragsanpassung 2026
Hier erhalten Sie Informationen zur bevorstehenden Beitragsänderung der Allianz Private Krankenversicherungs-AG zum 01.01.2026. Aktuell gibt es Informationen zur Beitragsänderung zu den Tarifen in UNISEX in der Vollversicherung und den Tarifen für die Heilberufe mit konkreten Zahlen. Außerdem sind zu den Bisextarifen Beitragstendenzen bekannt. Darüberhinaus zur Pflegepflichtversicherung.
Bisex - Vollversicherung
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| 2700 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| 701 - SB 70 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 702 - SB 235 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 703 - SB 450 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 704 - SB 900 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
| 705 - SB 2.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 709 - SB 10% bis 500 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 710 - SB 20% bis 1.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 711 - SB 30% bis 1.500 EUR | Erhöhung | Erhöhung | ? | Erhöhung |
| 712 - SB 40% bis 2.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 720 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 722 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 740 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 741 | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| 742 | ? | ? | Erhöhung | ? |
| 750 | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| AktiMed Best 90 - SB 10% bis 500 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AktiMed Best S - SB 3.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AktiMed Plus 100 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AktiMed Plus 90 - SB 10% bis 500 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AktiMed Plus 90P - SB 10% bis 500 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AktiMed Start 70 - SB 30% bis 1.500 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
| AktiMed Start 90 - SB 10% bis 500 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| ES300 - SB 300 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| ES600 - SB 600 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| ESN300 - SB 300 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| KB - SB 310 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| VS0 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VS1200 - SB 660 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VS2400 - SB 1.320 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VS600 - SB 330 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VSP0 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VSP1200 - SB 660 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VSP2400 - SB 1.320 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VSP600 - SB 330 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VSZ2 | ? | ? | ? | Erhöhung |
| VSi - SB 330 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| VSi0 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
||||
Bisex-Tarife - Heilberufe
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| 2800 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 2810 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 2820 - SB 20% bis 1.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 751 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 752 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 760 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 760E - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 761 - SB 0 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| 764 - SB 275 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 764E - SB 220 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 766 - SB 675 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 767 - SB 530 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 767E - SB 530 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 768 - SB 1.125 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 769 - SB 2.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 780 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 780E | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| 790 | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| 790E | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
| 791E | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AV1 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
| AV2 - SB 1.000 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
||||
UNISEX - Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| GSB70 - SB 30% bis 1.500 EUR | + 17% | + 14% | + 5% bis + 7% |
| GSP70 - SB 30% bis 1.500 EUR | + 19% | + 21% | + 2% bis + 3% |
| GSZ100 | + 19% | + 14% | + 11% bis + 13% |
| GSZ90 | + 19% | + 15% | + 10% bis + 13% |
| GSZ75 | + 18% | + 14% | + 10% bis + 12% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
UNISEX-Tarife - Heilberufe
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| MB100 - SB 0 EUR | + 12% | + 19% | + 11% bis + 13% |
| MB100A - SB 0 EUR | - | - | + 13% |
| MP100 - SB 0 EUR | + 14% | + 10% | + 11% bis + 16% |
| MP100A - SB 0 EUR | - | - | + 2% bis + 15% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Pflegepflichtversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| PVB | + 11% | + 11% | + 8% bis + 10% |
| PVB - Anwärter | + 12% | + 12% | + 11% |
| PVN | - 3% | - 3% | + 1% bis + 13% |
| PVN - Ausbildung | + 23% | + 23% | + 23% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Alternativen finden
Bei den betroffenen UNISEX-Tarifen besteht nach so kurzer Versicherungsdauer nur in sehr seltenen Fällen Handlungsbedarf. UNISEX ist erst seit dem 21.12.2012 abschließbar.
In der Regel besteht Handlungsbedarf für Bisex-Kunden, also für PKV-Kunden, die bereits seit längerer Zeit privat versichert und immer wieder von Beitragsanpassungen betroffen sind. Vor allem, wenn Sie in den 7er-Tarifen der ehemals Vereinte versichert sind oder auch in der VS-Serie und in den 2000er-Tarifen. Dann sollten Sie auf jeden Fall mal schauen, ob sich das nicht preiswerter gestalten lässt.
Für zahlreiche Kombinationen halte ich Muster-Tarifvergleiche für Sie bereit.
Schauen Sie sich Ihre Optionen an und werfen Sie einen Blick auf die Packungsbeilage... die Verpackung ist dieselbe, die Bezeichnung ist unterschiedlich. Aber um herauszufinden, welche Alternative zu Ihnen und Ihrer Bedarfssituation passt, müssen Sie den Inhalt kennen... und der steht auf der Packungsbeilage.
Mit einem Leistungsvergleich erhalten Sie eine direkte Gegenüberstellung der einzelnen Leistungen und Sie erkennen auf den ersten Blick die Unterschiede. Einfacher geht's nicht.
Das ganze Paket kostet nur günstige 39,70 EUR und erleichtert Ihnen das Ganze erheblich.
| Allianz Private Krankenversicherungs-AG |
Bezahlung |
| Tarife 703, 720, 741 im Vergleich zum Tarif AktiMed Plus 90 |
|
| Tarife 704, 720, 741 im Vergleich zum Tarif AktiMed Plus 90 |
|
| Tarife 704, 720, 741 im Vergleich zum Tarif AktiMed Plus 100 |
|
| Tarife 705, 720, 741 im Vergleich zum Tarif AktiMed Plus 90 |
|
| Tarife 709, 720, 741 im Vergleich zum Tarif AktiMed Plus 90 |
|
| Tarife 2000, 720, 750 im Vergleich zum Tarif AktiMed Plus 90 |
|
| Tarife 2007, 722, 2305 im Vergleich zum Tarif AktiMed Start 90 |
|
| Tarife 2030, 720, 741 im Vergleich zum Tarif AktiMed Plus 90 |
|
| Tarif 2700 im Vergleich zum Tarif AktiMed Start 90 |
|
| Tarif ES300 im Vergleich zum Tarif AktiMed Start 90 |
|
| Tarife VS1200, VSZ2 im Vergleich zum Tarif AktiMed Plus 90P |
|
| Tarife VSi0 im Vergleich zum Tarif AktiMed Start 90 |
|
| Bitte bestellen Sie durch den Klick auf den PayPal-Button. Sie werden dann durch den Zahlungsprozess geführt und erhalten im Anschluss eine E-Mail mit dem Download-Link. | |
Hier finden Sie die Tarife der Allianz Private Krankenversicherungs-AG und ihre Bezeichnungen.