Barmenia: Beitragsanpassung 2025
Hier erhalten Sie Informationen zur bevorstehenden Beitragsänderung der Barmenia Krankenversicherung AG zum 01.01.2025. Es gibt Informationen sowohl zu den UNISEX-Tarifen als auch zu den Tarifen in Bisex.
Bisextarife
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
VA 01 - SB 360 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VA 02 - SB 720 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VA 03 - SB 1.200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VA 04 - SB 1.440 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
VA 05 - SB 1.800 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VA 100 - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VA 70 - SB 30% | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VA 80 - SB 20% | Erhöhung | Erhöhung | Änderung | Erhöhung |
VC 2 - SB 360 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 2D - SB 720 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 2E - SB 1.440 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 2F - SB 2.880 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 2P - SB 20% bis 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VC 3 - SB 450 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 3D - SB 900 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 3E - SB 1.800 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 3F - SB 3.600 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VC 3P - SB 20% bis 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VCH 2A - SB 0 EUR | ? | ? | ? | ? |
VCH 2C - SB 360 EUR | ? | ? | ? | ? |
VCH 2D - SB 720 EUR | ? | ? | ? | ? |
VCH 2E - SB 1.440 EUR | ? | ? | ? | ? |
VCH 2F - SB 2.880 EUR | ? | ? | ? | ? |
VCH 2P - SB 20% bis 200 EUR | ? | ? | ? | ? |
VCH 3A - SB 0 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VCH 3C - SB 400 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VCH 3D - SB 800 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VCH 3E - SB 1.600 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VCH 3F - SB 3.200 EUR | ? | ? | ? | Änderung |
VCH 3P - SB 20% bis 180 EUR | ? | ? | ? | Erhöhung |
VCN 2C - SB 360 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VCN 2D - SB 720 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VCN 2E - SB 1.440 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VCN 2F - SB 2.880 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
VCN 2P - SB 20% bis 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VCNW - SB 20% bis 400 EUR | Erhöhung | Änderung | ? | Erhöhung |
VD 100 | ? | ? | Erhöhung | ? |
VD 70 | ? | ? | Erhöhung | ? |
VD 80 | ? | ? | Erhöhung | ? |
VS 100 | Änderung | Änderung | ? | ? |
VS 101 | Senkung | Senkung | ? | ? |
VS 200 | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VS 201 | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VS 300 | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | ? |
CLINIC1 - SB 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
CLINIC1+ - SB 200 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
CLINIC2 - SB 750 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
CLINIC2+ - SB 750 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
COMF1 - SB 200 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
COMF1+ - SB 200 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
COMF2 - SB 750 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
COMF2+ - SB 750 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
DENT1 - SB 200 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
DENT1+ - SB 200 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
DENT2 - SB 750 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
DENT2+ - SB 750 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
START1 - SB 200 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
START1+ - SB 200 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
START2 - SB 750 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
START2+ - SB 750 EUR | ? | ? | Erhöhung | Erhöhung |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
Bisextarife - Heilberufe
Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
VHV 1A - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 1C - SB 320 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 1D - SB 640 EUR | Änderung | Änderung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 1E - SB 1.280 EUR | Änderung | Änderung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 2A - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 2C - SB 320 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 2D - SB 640 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 2E - SB 1.280 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 3A - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 3C - SB 320 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 3D - SB 640 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHV 3E - SB 1.280 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VHZ 1 | Änderung | Änderung | ? | ? |
VHZ 2 | Erhöhung | Erhöhung | ? | ? |
VZD 1 | ? | ? | Änderung | ? |
VZD 2 | ? | ? | Senkung | ? |
VZK 1A - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 1C - SB 320 EUR | Änderung | Änderung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 1D - SB 640 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 1E - SB 1.280 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 2A - SB 0 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 2C - SB 320 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 2D - SB 640 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 2E - SB 1.280 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 3A - SB 0 EUR | Änderung | Änderung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 3C - SB 320 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 3D - SB 640 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
VZK 3E - SB 1.280 EUR | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung | Erhöhung |
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
UNISEX-Tarife
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
einsA expert1 - SB 330 EUR | + 15% | + 29% | + 12% bis + 13% |
einsA expert2 - SB 660 EUR | + 11% | + 24% | + 9% bis + 10% |
einsA expert3 - SB 1.320 EUR | + 2% | + 12% | + 6% bis + 8% |
einsA expert1+ - SB 330 EUR | + 14% | + 25% | + 11% bis + 12% |
einsA expert2+ - SB 660 EUR | + 14% | + 25% | + 8% bis + 9% |
einsA expert3+ - SB 1.320 EUR | + 4% | + 14% | + 5% bis + 7% |
einsA prima1 - SB 330 EUR | 0% | 0% | + 12% bis + 14% |
einsA prima2 - SB 660 EUR | 0% | 0% | + 10% bis + 13% |
einsA prima3 - SB 1.320 EUR | 0% | 0% | + 4% |
einsA prima1+ - SB 330 EUR | + 18% | + 24% | + 16% bis + 18% |
einsA prima2+ - SB 660 EUR | + 18% | + 25% | + 11% bis + 13% |
einsA prima3+ - SB 1.320 EUR | + 18% | + 24% | + 9% bis + 12% |
einsA primex1 - SB 330 EUR | 0% | 0% | + 7% bis + 8% |
einsA primex2 - SB 660 EUR | 0% | 0% | + 3% bis + 6% |
einsA primex3 - SB 1.320 EUR | 0% | 0% | + 1% bis + 3% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
UNISEX-Tarife - Heilberufe
Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
(B)VHV1+ - SB 0 EUR | + 18% | + 25% | + 16% bis + 19% |
(B)VHV2+ - SB 0 EUR | + 29% | + 25% | + 12% bis + 19% |
(B)VHV3+ - SB 0 EUR | 0% | 0% | + 13% bis + 37% |
VHV1A+ - SB 0 EUR | + 18% | + 25% | + 13% |
VHV1C+ - SB 330 EUR | + 19% | + 26% | + 13% |
VHV1D+ - SB 660 EUR | + 21% | + 28% | + 13% |
VHV1E+ - SB 1.320 EUR | + 25% | + 31% | + 12% bis + 14% |
VHV2A+ - SB 0 EUR | + 29% | + 25% | + 10% bis + 13% |
VHV2C+ - SB 330 EUR | + 31% | + 26% | + 10% bis + 13% |
VHV2D+ - SB 660 EUR | + 34% | + 27% | + 10% bis 13% |
VHV2E+ - SB 1.320 EUR | + 39% | + 29% | + 10% bis + 13% |
VHV3A+ - SB 0 EUR | 0% | 0% | + 14% bis + 17% |
VHV3C+ - SB 330 EUR | 0% | 0% | + 14% bis + 17% |
VHV3D+ - SB 660 EUR | 0% | 0% | + 14% bis + 18% |
VHV3E+ - SB 1.320 EUR | 0% | 0% | + 15% bis + 19% |
VZK1A+ - SB 0 EUR | + 25% | + 25% | + 13% bis + 14% |
VZK1C+ - SB 330 EUR | + 38% | + 33% | + 13% bis + 14% |
VZK1D+ - SB 660 EUR | + 64% | + 49% | + 13% bis + 14% |
VZK1E+ - SB 1.320 EUR | + 109% | + 64% | + 12% bis + 13% |
VZK2A+ - SB 0 EUR | + 28% | + 27% | + 7% bis + 9% |
VZK2C+ - SB 330 EUR | + 43% | + 37% | + 7% bis + 8% |
VZK2D+ - SB 660 EUR | + 71% | + 53% | + 6% bis + 7% |
VZK2E+ - SB 1.320 EUR | + 117% | + 70% | + 5% bis + 6% |
VZK3A+ - SB 0 EUR | + 7% | + 3% | + 11% bis + 13% |
VZK3C+ - SB 330 EUR | + 19% | + 10% | + 12% bis + 14% |
VZK3D+ - SB 660 EUR | + 40% | + 22% | + 12% bis + 14% |
VZK3E+ - SB 1.320 EUR | + 75% | + 33% | + 11% bis + 13% |
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
Alternativen finden
Bei den betroffenen UNISEX-Tarifen besteht nach so kurzer Versicherungsdauer nur in sehr seltenen Fällen Handlungsbedarf. UNISEX ist erst seit dem 21.12.2012 abschließbar.
In der Regel besteht Handlungsbedarf für Bisex-Kunden, also für PKV-Kunden, die bereits seit längerer Zeit privat versichert und immer wieder von Beitragsanpassungen betroffen sind.
Für viele Tarife halte ich Muster-Tarifvergleiche für Sie bereit.
Schauen Sie sich Ihre Optionen an und werfen Sie einen Blick auf die Packungsbeilage... die Verpackung ist dieselbe, die Bezeichnung ist unterschiedlich. Aber um herauszufinden, welche Alternative zu Ihnen und Ihrer Bedarfssituation passt, müssen Sie den Inhalt kennen... und der steht auf der Packungsbeilage.
Das ganze Paket kostet nur günstige 39,70 EUR und erleichtert Ihnen das Ganze erheblich.
Barmenia Krankenversicherung AG |
Bezahlung |
Tarife VA02, VS100, VS300, VD100 im Vergleich zum Tarif COMFORT 2 Plus |
|
Tarife VA03, VS100, VS300, VD100 im Vergleich zum Tarif CLINIC 2 Plus |
|
Tarife VA80, VS100, VS300, VD100 im Vergleich zum Tarif COMFORT 1 Plus |
|
Tarif VC2 im Vergleich zum Tarif CLINIC 1 Plus |
|
Tarif VC2D im Vergleich zum Tarif CLINIC 2 Plus |
|
Tarif VC3 im Vergleich zum Tarif DENT 1 Plus |
|
Tarif VCH2A im Vergleich zum Tarif CLINIC 1 Plus |
|
Tarif VCH3A im Vergleich zum Tarif DENT 1 Plus |
|
Tarif VCH3C im Vergleich zum Tarif START 1 Plus |
|
Tarif VCN2C im Vergleich zum Tarif CLINIC 1 Plus |
|
Tarif VCN2P im Vergleich zum Tarif COMFORT 1 Plus |
|
Bitte bestellen Sie durch den Klick auf den PayPal-Button. Sie werden dann durch den Zahlungsprozess geführt und erhalten im Anschluss eine E-Mail mit dem Download-Link. |
Hier finden Sie die Tarife der Barmenia Krankenversicherung AG und ihre Bezeichnungen.
ambulant
- VA01 (Einführung 01.08.1974)
- VA02 (Einführung 08.1974)
- VA03 (Einführung 08.1974)
- VA04 (Einführung 08.1974)
- VA05 (Einführung 08.1974)
Kuren
- VK 100 (Einführung 08.1974)
- VK 50 (Einführung 08.1974)
- VKN 100 (Einführung 01.2003)
stationär
- VS 100 (Einführung 08.1974)
- VS 101 (Einführung 09.1985)
- VS 160 (Einführung 08.1974)
- VS 170 (Einführung 08.1974)
- VS 180 (Einführung 08.1974)
- VS 200 (Einführung 08.1974)
- VS 201 (Einführung 08.1974)
- VS 300 (Einführung 08.1974)
dental
- VD 100 (Einführung 09.1985)
- VD 80 (Einführung 12.1978)
- VD 50 (Einführung 12.1978)
- VD 40 (Einführung 12.1978)
Kompakttarife
- VC2 (Einführung 09.1984)
- VC2D (Einführung 10.1996)
- VC2E (Einführung 10.1996)
- VC2F (Einführung 10.1996)
- VC2P (Einführung 10.1996)
- VC3 (Einführung 09.1984)
- VC3D (Einführung 10.1996)
- VC3E (Einführung 10.1996)
- VC3F (Einführung 10.1996)
- VC3P (Einführung 10.1996)
- VCH2A (Einführung 01.2001)
- VCH2C (Einführung 01.2001)
- VCH2D (Einführung 01.2001)
- VCH2E (Einführung 01.2001)
- VCH2F (Einführung 01.2001)
- VCH2P (Einführung 01.2001)
- VCH3A (Einführung 01.2001)
- VCH3C (Einführung 01.2001)
- VCH3D (Einführung 01.2001)
- VCH3E (Einführung 01.2001)
- VCH3F (Einführung 01.2001)
- VCH3P (Einführung 01.2001)
- VCN2C (Einführung 01.2001)
- VCN2D (Einführung 01.2001)
- VCN2E (Einführung 01.2001)
- VCN2F (Einführung 01.2001)
- VCN2P (Einführung 01.2001)
- VCO3A (Einführung 01.2001)
- VCO3C (Einführung 01.2001)
- VCO3D (Einführung 01.2001)
- VCO3E (Einführung 01.2001)
- VCO3F (Einführung 01.2001)
- VCO3P (Einführung 01.2001)
- easyflex START1 (Einführung 09.2009)
- easyflex START2 (Einführung 09.2009)
- easyflex DENT1 (Einführung 09.2009)
- easyflex DENT2 (Einführung 09.2009)
- easyflex CLINIC1 (Einführung 09.2009)
- easyflex CLINIC2 (Einführung 09.2009)
- easyflex COMFORT1 (Einführung 09.2009)
- easyflex COMFORT1 (Einführung 09.2009)
- easyflex START1+ (Einführung 07.2010)
- easyflex START2+ (Einführung 07.2010)
- easyflex DENT1+ (Einführung 07.2010)
- easyflex DENT2+ (Einführung 07.2010)
- easyflex CLINIC1+ (Einführung 07.2010)
- easyflex CLINIC2+ (Einführung 07.2010)
- easyflex COMFORT1+ (Einführung 07.2010)
- easyflex COMFORT2+ (Einführung 07.2010)
stationärer Zusatztarif
- VC 1Z (Einführung 01.2001)
- VC 1ZW (Einführung 01.2003)
- VC 1Zplus (Einführung 01.2006)
Heilberufe (Ärzte)
- VHV 1A (Einführung 07.1988)
- VHV 1C (Einführung 07.1988)
- VHV 1D (Einführung 07.1988)
- VHV 1E (Einführung 07.1988)
- VHV 2A (Einführung 07.1988)
- VHV 2C (Einführung 07.1988)
- VHV 2D (Einführung 07.1988)
- VHV 2E (Einführung 07.1988)
- VHV 3A (Einführung 07.1988)
- VHV 3C (Einführung 07.1988)
- VHV 3D (Einführung 07.1988)
- VHV 3E (Einführung 07.1988)
Heilberufe (Zahnärzte)
ambulant und stationär
- VZK 1A (Einführung 11.1990)
- VZK 1C (Einführung 11.1990)
- VZK 1D (Einführung 11.1990)
- VZK 1E (Einführung 11.1990)
- VZK 2A (Einführung 11.1990)
- VZK 2C (Einführung 11.1990)
- VZK 2D (Einführung 11.1990)
- VZK 2E (Einführung 11.1990)
- VZK 3A (Einführung 11.1990)
- VZK 3C (Einführung 11.1990)
- VZK 3D (Einführung 11.1990)
- VZK 3E (Einführung 11.1990)
Zahn
- VZD 1 (Einführung 11.1990)
- VZD 2 (Einführung 11.1990)
- UNISEX -
- einsAprimex1 (Einführung 01.2013)
- einsAprimex2 (Einführung 01.2013)
- einsAprimex3 (Einführung 01.2013)
- einsAprima1 (Einführung 01.2013)
- einsAprima2 (Einführung 01.2013)
- einsAprima3 (Einführung 01.2013
- einsAprima1+ (Einführung 01.2013)
- einsAprima2+ (Einführung 01.2013)
- einsAprima3+ (Einführung 01.2013)
- einsAexpert1 (Einführung 01.2013)
- einsAexpert2 (Einführung 01.2013)
- einsAexpert3 (Einführung 01.2013)
- einsAexpert1+ (Einführung 01.2013)
- einsAexpert2+ (Einführung 01.2013)
- einsAexpert3+ (Einführung 01.2013)
Heilberufe (Ärzte)
- VHV 1A+ (Einführung 01.2013)
- VHV 1C+ (Einführung 01.2013)
- VHV 1D+ (Einführung 01.2013)
- VHV 1E+ (Einführung 01.2013)
- VHV 2A+ (Einführung 01.2013)
- VHV 2C+ (Einführung 01.2013)
- VHV 2D+ (Einführung 01.2013)
- VHV 2E+ (Einführung 01.2013)
- VHV 3A+ (Einführung 01.2013)
- VHV 3C+ (Einführung 01.2013)
- VHV 3D+ (Einführung 01.2013)
- VHV 3E+ (Einführung 01.2013)
Heilberufe (Zahnärzte)
ambulant und stationär
- VZK 1A+ (Einführung 01.2013)
- VZK 1C+ (Einführung 01.2013)
- VZK 1D+ (Einführung 01.2013)
- VZK 1E+ (Einführung 01.2013)
- VZK 2A+ (Einführung 01.2013)
- VZK 2C+ (Einführung 01.2013)
- VZK 2D+ (Einführung 01.2013)
- VZK 2E+ (Einführung 01.2013)
- VZK 3A+ (Einführung 01.2013)
- VZK 3C+ (Einführung 01.2013)
- VZK 3D+ (Einführung 01.2013)
- VZK 3E+ (Einführung 01.2013)
Zahn
- VZD 1+ (Einführung 01.2013)
- VZD 2+ (Einführung 01.2013)