uniVersa: Beitragsgarantien
Hier erhalten Sie Informationen zu den gegebenen Beitragsgarantien der uniVersa Krankenversicherung a. G. zum 31.12.2024. Folgende Tarife werden bis zu diesem Zeitpunkt nicht erhöht:
UNISEX: Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| uni-A 100 - SB 0 EUR | Garantie | ? | ? |
| uni-A 1360 - SB 1.360 EUR | ? | Garantie | Garantie |
| uni-A 155 - SB 155 EUR | Garantie | ? | ? |
| uni-A 310 - SB 310 EUR | ? | Garantie | Garantie |
| uni-A 620 - SB 620 EUR | ? | Garantie | Garantie |
| uni-A 80 - SB 20% bis 500 EUR | Garantie | ? | ? |
| uni-ST1/100 | Garantie | Garantie | Garantie |
| uni-ST2/100 | Garantie | Garantie | Garantie |
| uni-ST3/100 | Garantie | Garantie | Garantie |
| uni-SZ | Garantie | Garantie | Garantie |
| uni-SZ II plus | Garantie | Garantie | Garantie |
| uni-SZ II-E | Garantie | Garantie | Garantie |
| uni-SZ-E | Garantie | Garantie | Garantie |
| uni-VE 2000G - SB 2.000 EUR | ? | Garantie | Garantie |
| uni-VE 2000H - SB 2.000 EUR | ? | Garantie | Garantie |
| uni-ZA 100 | Garantie | Garantie | Garantie |
| uni-ZA 80 | Garantie | Garantie | Garantie |
| uni-ZA 90 | Garantie | Garantie | Garantie |
| uni-ZZ | Garantie | Garantie | Garantie |
| uni-intro|Privat 300 - SB 300 EUR | Garantie | Garantie | ? |
| uni-intro|Privat 600 - SB 600 EUR | Garantie | ? | Garantie |
| uni-intro|Privat-Spezial - SB 0 EUR | Garantie | ? | ? |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||
UNISEX: Vollversicherung - Heilberufe
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| uni-AM 155 - SB 155 EUR | ? | Garantie | Garantie |
| uni-AM 620 - SB 620 EUR | Garantie | ? | ? |
| uni-STM 100 | Garantie | Garantie | Garantie |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||
Bisex: Vollversicherung
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| A 100 - SB 0 EUR | Garantie | Garantie - nur m | Garantie | Garantie |
| A 155 - SB 155 EUR | Garantie | Garantie - nur m | Garantie | Garantie |
| A 80 - SB 20% bis 500 EUR | Garantie | Garantie - nur m | Garantie | Garantie |
| ST 1/100 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| ST 2/100 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| ST 3/100 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| SZ | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| SZ II-E | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| SZ-E | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| VE 1300G - SB 1.300 EUR | ? | Garantie - nur m | Garantie | ? |
| VE 1300H - SB 1.300 EUR | ? | Garantie - nur m | Garantie | ? |
| VE 2000G - SB 2.000 EUR | ? | Garantie - nur m | Garantie | ? |
| VE 2000H - SB 2.000 EUR | ? | Garantie - nur m | Garantie | ? |
| VE 900K - SB 900 EUR | Garantie | Garantie - nur w | ? | Garantie |
| VF - SB 30% bis 450 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| ZA 100 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| ZA 90 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| ZA 80 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| ZZ-Spezial | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| intro|Privat 300 - SB 300 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| intro|Privat 600 - SB 600 EUR | Garantie | Garantie - nur w | ? | ? |
| intro|Privat-Spezial - SB 0 EUR | Garantie | Garantie - nur m | ? | Garantie |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
||||
Bisex: Vollversicherung - Heilberufe
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| AM 155 - SB 155 EUR | ? | Garantie | Garantie | Garantie |
| AM 620 - SB 620 EUR | Garantie | Garantie - nur w | Garantie | ? |
| STM 100 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| ZAM 100 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
||||