SIGNAL: Beitragsgarantien
Hier erhalten Sie Informationen zu den gegebenen Beitragsgarantien der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G., inklusive der Marke Deutscher Ring zum 31.12.2023. Folgende Tarife werden bis zu diesem Zeitpunkt nicht erhöht:
Bisex - Vollversicherung
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| A 10 - SB 0 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| A 11 - SB 280 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| A 15 - SB 640 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| A 16 - SB 1.120 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| A 22 - SB 1.680 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| A 50 - SB 50% bis 1.800 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| A 75 - SB 25% bis 1.200 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| A100-SB1 - SB 130 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| A100-SB2 - SB 260 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| A100-SB3 - SB 390 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| A100-SB4 - SB 780 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| A70 - SB 30% bis 1.500 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| A80 - SB 20% bis 1.000 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| A90 - SB 10% bis 500 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| AS100 - SB 800 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| ASZ/SB10 - SB 350 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| ASZ/SB15 - SB 750 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| ASZ/SB20 - SB 1.250 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| ASZ/SB25 - SB 2.000 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| ASZ/SB30 - SB 2.700 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| AV100 - SB 0 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| BZS100 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| D100 | ? | ? | Garantie | Garantie |
| D50 | ? | ? | Garantie | ? |
| EXKLUSIV 0 - SB 0 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| EXKLUSIV 1 - SB 480 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| EXKLUSIV 2 - SB 960 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| EXKLUSIV-PLUS 0 - SB 0 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| EXKLUSIV-PLUS 1 - SB 480 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| EXKLUSIV-PLUS 2 - SB 960 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| Esprit - SB 450 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| Esprit M - SB 450 EUR | ? | ? | Garantie | Garantie |
| Esprit MX - SB 900 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| Esprit X - SB 900 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| GA 80 - SB 20% bis 1.080 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| GA 90 - SB 10% bis 540 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| GA/SB1 - SB 270 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| GA/SB2 - SB 430 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| GA/SB3 - SB 700 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GA/SB4 - SB 975 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GA 100 - SB 0 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| GAP - SB 50% bis 325 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| GR1 - SB 20% bis 800 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| GR2 - SB 300 EUR + 20% bis 800 EUR | - | - | ? | Garantie |
| GS1 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GS1-H | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GS2 | - | - | Garantie | Garantie |
| GS3 | ? | ? | ? | Garantie |
| GSW | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GZE | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| GZa20 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GZa25 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GZa30 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GZa35 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GZa40 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GZa45 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GZa50 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GZa70 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| GZa80 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| KK-PLUS - SB 0 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| KK1 - SB 450 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| KK2 - SB 1.500 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| KOMFORT-PLUS1 - SB 480 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| KOMFORT-PLUS2 - SB 960 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| KOMFORT-PLUS3 - SB 2.400 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| KOMFORT1 - SB 480 EUR | ? | ? | Garantie | Garantie |
| KOMFORT2 - SB 960 EUR | ? | ? | Garantie | Garantie |
| KOMFORT3 - SB 2.400 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| KS1 - SB 480 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| KS2 - SB 1.600 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| KlinikUNFALLpur | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| NO - SB 15% bis 220 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| NO1 - SB 575 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| NOZ | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| Optimal-KOMFORT - SB 350 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| Optimal-START - SB 350 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| PLUS | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| RAS - SB 511 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| RSS - SB 511 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| S11 | ? | ? | Garantie | ? |
| S12 | ? | ? | Garantie | ? |
| S13 | ? | ? | ? | Garantie |
| START - SB 480 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| STAR-PLUS - SB 480 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| VO - SB 0 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| VS100/1 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| VS100/2 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| VS100/3 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| VSG100 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| Z100 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| Z100 (DR) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| Z50 (DR) | ? | ? | Garantie | Garantie |
| Z75 (DR) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| Z80-0 | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| Z80-2 | Garantie | Garantie | ? | ? |
| Z80-5 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| Z80-DS | Garantie | Garantie | Garantie | ? |
| ZN100 | ? | ? | Garantie | Garantie |
| ZN50 | ? | ? | Garantie | Garantie |
| ZS100 (DR) | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
||||