Bayerische Beamtenkrankenkasse: Beitragsgarantien
Hier erhalten Sie Informationen zur gegebenen Beitragsgarantie der Bayerischen Beamtenkrankenkasse zum 31.12.2024. Sie gilt sowohl für Bisex- als auch für UNISEX-Tarife.
Folgende Tarife werden bis zu diesem Zeitpunkt nicht erhöht:
Bisex: Vollversicherung
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| A 1500 - SB 1.500 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| A1 - SB 315 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| FUNDAMENTAL - SB 500 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| SV1 | ? | ? | Garantie | ? |
| SV3 | ? | ? | Garantie | ? |
| Z100 | ? | ? | Garantie | ? |
| Z75 | ? | ? | Garantie | ? |
| CP - SB 220 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| CP-Optimal 250A - SB 250 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| CP-Optimal 250B - SB 250 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| CP-Optimal 600B - SB 600 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| CP-PLUS | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| CP-Start 250A - SB 250 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| CP-Start 250A - SB 250 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| CP-Start 900A - SB 900 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| CP-Start 900B - SB 900 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| CP/S - SB 0 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| CP/S-PLUS - SB 500 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| GesundheitCOMFORT 300 - SB 300 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| GesundheitCOMFORT 900S - SB 900 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| GesundheitPRIVAT-Kompakt - SB 600 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| GesundheitPRIVAT 300 - SB 300 EUR | Garantie | Garantie | ? | ? |
| GesundheitPRIVAT 750 - SB 750 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| K - SB 150 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| N/1 - SB 410 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| N/2 - SB 410 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| N/3 - SB 410 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| S 1 | ? | ? | Garantie | Garantie |
| ZE 80 | ? | ? | Garantie | Garantie |
| ZE 90 | ? | ? | Garantie | Garantie |
| ZEN | ? | ? | Garantie | Garantie |
| Zahn 2 | Garantie | Garantie | ? | ? |
| Zahn 3 | Garantie | Garantie | ? | ? |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
||||
Bisex: Vollversicherung - Heilberufe
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| HA 1640 - SB 1.680 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| HA 420 - SB 420 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| HA 840 - SB 840 EUR | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| HS 0 - SB 0 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| HS 1500 - SB 750 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| HS 3000 - SB 1.500 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| HZ | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
|
Hinweis: Keine Gwährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
||||
UNISEX: Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| CP-START 250A - SB 250 EUR | ? | ? | Garantie |
| CP-START 250B - SB 250 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| CP-START 900A - SB 900 EUR | ? | ? | Garantie |
| CP-START 900B - SB 900 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| CompactPRIVAT/S - SB 0 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| CompactPRIVAT/S-PLUS - SB 500 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| GesundheitVARIO 1600 - SB 1.600 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| GesundheitVARIO 400 - SB 400 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| GesundheitVARIO 800 - SB 800 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| VARIO AmbulantPlus | Garantie | Garantie | ? |
| VARIO KlinikPlus | Garantie | Garantie | Garantie |
| VARIO ZahnPlus | Garantie | Garantie | Garantie |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||