UKV: Beitragsgarantien
Hier erhalten Sie Informationen zur gegebenen Beitragsgarantie der UKV UNION KRANKENVERSICHERUNG zum 31.12.2022. Sie nicht für UNISEX-Tarife, sondern auch für einige Bisextarife.
Folgende Tarife werden bis zu diesem Zeitpunkt nicht erhöht:
Bisex: Vollversicherung
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| CP-Optimal 250A - SB 250 EUR | - | - | Garantie | Garantie |
| CP-Optimal 250B - SB 250 EUR | ? | ? | Garantie | Garantie |
| CP-Optimal 600A - SB 600 EUR | - | - | Garantie | ? |
| CP-Optimal 600B - SB 600 EUR | Garantie | ? | Garantie | ? |
| CP-Start 250A - SB 250 EUR | - | - | Garantie | Garantie |
| CP-Start 250B - SB 250 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| CP-Start 900A - SB 900 EUR | - | - | Garantie | Garantie |
| CP-Start 900B - SB 900 EUR | ? | ? | Garantie | Garantie |
| CompactPRIVAT/S - SB 0 EUR | ? | ? | Garantie | Garantie |
| CompactPRIVAT/S-PLUS - SB 500 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| VA 100 - SB 0 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| VA 110 - SB 160 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| VA 120 - SB 320 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| VA 130 - SB 640 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| VA 140 - SB 960 EUR | ? | ? | Garantie | ? |
| VA 150 - SB 1.500 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| VS 110 | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| VS 120 | Garantie | Garantie | ? | Garantie |
| VS 130 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| VZ 110 | ? | ? | Garantie | Garantie |
| VZ 110 | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
|
Hinweis: Keine Gwährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
||||
Bisex: Vollversicherung (Heilberufe)
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| VM 100 - SB 0 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| VM 120 - SB 370 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| VM 200 - SB 700 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
| VM 240 - SB 1.380 EUR | ? | ? | ? | Garantie |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
||||
UNISEX: Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| CompactPRIVAT-Start 250A - SB 250 EUR | - | - | Garantie |
| CompactPRIVAT-Start 250B - SB 250 EUR | - | - | Garantie |
| CompactPRIVAT-Start 900A - SB 900 EUR | - | - | Garantie |
| CompactPRIVAT-Start 900B - SB 900 EUR | - | - | Garantie |
| CompactPRIVAT/S - SB 0 EUR | ? | ? | Garantie |
| CompactPRIVAT/S-PLUS - SB 500 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| GesundheitVARIO 1600 - SB 1.600 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| GesundheitVARIO 400 - SB 20% bis 400 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| GesundheitVARIO 800 - SB 800 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| S 2 | ? | ? | Garantie |
| VARIO AmbulantPlus | Garantie | Garantie | Garantie |
| VARIO KlinikPlus | Garantie | Garantie | Garantie |
| VARIO ZahnPlus | Garantie | Garantie | Garantie |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||