Bayerische Beamtenkrankenkasse: Beitragsgarantien
Hier erhalten Sie Informationen zur gegebenen Beitragsgarantie der Bayerischen Beamtenkrankenkasse zum 31.12.2022. Sie gilt sowohl für UNISEX-Tarife als auch für einige Bisextarife.
Folgende Tarife werden bis zu diesem Zeitpunkt nicht erhöht:
Bisex: Vollversicherung
| Tarife | Kinder | Jugendliche | Männer (ab 21) | Frauen (ab 21) |
| A 0 - SB 0 EUR | Garantie | ? | ? | Garantie |
| A 420 - SB 420 EUR | Garantie | ? | ? | Garantie |
| A 672 - SB 672 EUR | Garantie | ? | ? | Garantie |
| A 80 - SB 20% bis 820 EUR | Garantie | ? | ? | Garantie |
| A 840 - SB 840 EUR | Garantie | ? | ? | Garantie |
| CP-Optimal 250A - SB 250 EUR | - | - | Garantie | Garantie |
| CP-Optimal 250B - SB 250 EUR | ? | ? | Garantie | Garantie |
| CP-Optimal 600A - SB 600 EUR | - | - | Garantie | ? |
| CP-Optimal 600B - SB 600 EUR | Garantie | ? | Garantie | ? |
| CP-Start 250A - SB 250 EUR | - | - | Garantie | Garantie |
| CP-Start 250B - SB 250 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| CP-Start 900A - SB 900 EUR | - | - | Garantie | Garantie |
| CP-Start 900B - SB 900 EUR | ? | ? | Garantie | Garantie |
| CompactPRIVAT/S - SB 0 EUR | ? | ? | Garantie | Garantie |
| CompactPRIVAT/S - SB 500 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| K - SB 10% bis 300 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| N/1 - SB 10% bis 410 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| N/2 - SB 10% bis 410 EUR | - | - | Garantie | Garantie |
| N/3 - SB 10% bis 410 EUR | Garantie | Garantie | Garantie | Garantie |
| S 1 | ? | ? | Garantie | Garantie |
| S 2 | ? | ? | Garantie | Garantie |
| S 3 | ? | ? | Garantie | Garantie |
| Z 100/80 | ? | ? | Garantie | Garantie |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
||||
UNISEX: Vollversicherung
| Tarif | Kinder | Jugendliche | Erwachsene |
| CompactPRIVAT-Start 250A - SB 250 EUR | - | - | Garantie |
| CompactPRIVAT-Start 250B - SB 250 EUR | - | - | Garantie |
| CompactPRIVAT-Start 900A - SB 900 EUR | - | - | Garantie |
| CompactPRIVAT-Start 900B - SB 900 EUR | - | - | Garantie |
| CompactPRIVAT/S - SB 0 EUR | ? | ? | Garantie |
| CompactPRIVAT/S-PLUS - SB 500 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| GesundheitVARIO 1600 - SB 1.600 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| GesundheitVARIO 400 - SB 20% bis 400 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| GesundheitVARIO 800 - SB 800 EUR | Garantie | Garantie | Garantie |
| S 2 | ? | ? | Garantie |
| VARIO AmbulantPlus | Garantie | Garantie | Garantie |
| VARIO KlinikPlus | Garantie | Garantie | Garantie |
| VARIO ZahnPlus | Garantie | Garantie | Garantie |
|
Hinweis: Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Aktualität. |
|||