Württembergische: Beitragsanpassung 2018

Hier erhalten Sie Informationen zur bevorstehenden Beitragsänderung der Württembergische Krankenversicherung AG zum 01.01.2018. Informationen liegen bedauerlicherweise nur zu den Nugeschäftsbeiträgen in UNISEX vor.

UNISEX-Tarife
Tarif Datum Tendenz
ESU 300 - SB 300 EUR 01.01.2018 + 11% bis + 12%
ESU 900 - SB 900 EUR 01.01.2018 + 3% bis + 9%
GU 1200 - SB 1.200 EUR 01.01.2018 + 9% bis + 10%
GU 300 - SB 300 EUR 01.01.2018 + 5% bis + 7%
GU 600 - SB 600 EUR 01.01.2018 + 5% bis + 10%
KU 600 - SB 600 EUR 01.01.2018 + 1% bis + 11%
SEU 01.01.2018 - 1% bis - 2%

Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität.

gaSetUserId('".$userEmail."')"; ?>