LKH: Beitragsanpassung 2018
Hier erhalten Sie Informationen zur bevorstehenden Beitragsänderung der LKH Landeskrankenhilfe V.V.a.G. zum 01.01.2018. Betroffen sind auch zahlreiche Bestandstarife.
Bisextarife
| Tarif | Datum | Männer | Frauen |
| 200 | 01.01.2018 | Anpassung | |
| 210 | 01.01.2018 | Anpassung | |
| 220/B | 01.01.2018 | Anpassung | |
| 300 | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| G3 - SB 930 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| P - SB 0 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| T - SB 0 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| T2 - SB 620 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| T4 - SB 1.240 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| TP4 - SB 20% bis 1.240 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| TP8 - SB 20% bis 2.480 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Bisextarife - Heilberufe
| Tarif | Datum | Männer | Frauen |
| 101 - SB 0 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| 121 - SB 20% bis 1.200 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| 201 | 01.01.2018 | Änderung | |
| A - SB 0 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| AP4 - SB 20% bis 1.200 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| AP8 - SB 20% bis 2.480 EUR | 01.01.2018 | Änderung | |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
UNISEX-Tarife
| Tarif | Datum | Erwachsene |
| A100 - SB 0 EUR | 01.01.2018 | + 12% bis + 18% |
| A120 - SB 20% bis 1.200 EUR | 01.01.2018 | + 16% bis + 22% |
| S 300 | 01.01.2018 | + 15% bis + 16% |
| SW101 | 01.01.2018 | - 2% bis + 11% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
||