INTER: Beitragsanpassung 2018
Hier erhalten Sie Informationen zur bevorstehenden Beitragsänderung der INTER Krankenversicherung AG zum 01.01.2018. Bedauerlicherweise liegen nur Informationen zu den Neugeschäftstarifen vor.
UNISEX-Tarife
| Tarif | Datum | Tendenz |
| QualiMed Basis 1200 U - SB 1.200 EUR | 01.01.2018 | + 6% bis + 8% |
| QualiMed Basis 300 U - SB 300 EUR | 01.01.2018 | + 4% bis + 6% |
| QualiMed Basis 600 U - SB 600 EUR | 01.01.2018 | - 5% bis + 5% |
| QualiMed Exklusiv 1200 U - SB 1.200 EUR | 01.01.2018 | + 6% bis + 7% |
| QualiMed Exklusiv 300 U - SB 300 EUR | 01.01.2018 | + 4% bis + 7% |
| QualiMed Exklusiv 600 U - SB 600 EUR | 01.01.2018 | - 4% bis + 5% |
| QualiMed Premuim 1200 U - SB 1.200 EUR | 01.01.2018 | + 5% bis + 7% |
| QualiMed Premium 300 U - SB 300 EUR | 01.01.2018 | + 3% bis + 7% |
| QualiMed Premium 600 U - SB 600 EUR | 01.01.2018 | - 4% bis + 5% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
||
UNISEX-Tarife - Heilberufe
| Tarif | Datum | Tendenz |
| JAK U - SB 300 EUR | 01.01.2018 | + 9% bis + 14% |
| JA U - SB 0 EUR | 01.01.2018 | + 1% bis + 4% |
| JA S10 U - SB 550 EUR | 01.01.2018 | + 9% bis + 13% |
| ZAK 1 U - SB 300 EUR | 01.01.2018 | + 0% bis + 8% |
| ZAK 2 U - SB 550 EUR | 01.01.2018 | + 10% bis + 13% |
| ZAK 3 U - SB 1.600 EUR | 01.01.2018 | + 1% bis + 14% |
| ZAK V 1 U - SB 300 EUR | 01.01.2018 | + 0% bis + 8% |
| ZAK V 2 U - SB 550 EUR | 01.01.2018 | + 9% bis + 11% |
| ZAZ U | 01.01.2018 | + 0% bis + 2% |
| JABest - SB 0 EUR | 01.01.2018 | + 0% bis + 3% |
| JABest 1 - SB 550 EUR | 01.01.2018 | + 0% bis + 3% |
| ZABest - SB 0 EUR | 01.01.2018 | + 8% |
| ZABest 1 - SB 550 EUR | 01.01.2018 | + 9% bis + 10% |
| ZABest 2 - SB 1.200 EUR | 01.01.2018 | + 10% |
| ZAMLBest - SB 0 EUR | 01.01.2018 | + 9% bis + 10% |
| ZAMLBest 1 - SB 550 EUR | 01.01.2018 | + 10% bis + 12% |
| ZAMLBest 2 - SB 1.200 EUR | 01.01.2018 | + 11% bis + 13% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
||