HALLESCHE: Beitragsanpassung 2018
Hier erhalten Sie Informationen zur bevorstehenden Beitragsänderung der HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit zum 01.01.2018. Bedauerlicherweise liegen nur Informationen zu den Neugeschäftstarifen vor.
UNISEX-Tarife
| Tarif | Datum | Tendenz |
| KS.1 - SB 600 EUR | 01.01.2018 | + 8% bis + 9% |
| KS.2 - SB 1.200 EUR | 01.01.2018 | + 8% bis + 10% |
| KS.Bonus - SB 0 EUR | 01.01.2018 | + 8% |
| NK.1 - SB 1.200 EUR | 01.01.2018 | + 9% bis + 13% |
| NK.2 - SB 600 EUR | 01.01.2018 | + 4% bis + 5% |
| NK.4 - SB 3.000 EUR | 01.01.2018 | + 13% bis + 6% |
| NK.Bonus - SB 0 EUR | 01.01.2018 | + 4% bis + 6% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
||
UNISEX-Tarife - Heilberufe
| Tarif | Datum | Tendenz |
| MAS.1 - SB 600 EUR | 01.01.2018 | + 6% bis + 8% |
| MAS.2 - SB 1.200 EUR | 01.01.2018 | + 8% bis + 9% |
| MAS.3 - SB 2.000 EUR | 01.01.2018 | + 9% bis + 10% |
| MAS.Bonus - SB 0 EUR | 01.01.2018 | + 5% bis + 7% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
||