Barmenia: Beitragsanpassung 2018
Hier erhalten Sie Informationen zur bevorstehenden Beitragsänderung der Barmenia Krankenversicherung a.G. zum 01.01.2018. Betroffen sind auch zahlreiche Bestandstarife.
Bisextarife
| Tarif | Datum | Männer | Frauen |
| VA 01, SB 360 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| VA 02, SB 720 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| VA 03, SB 1.080 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Änderung |
| VA 04, SB 1.440 EUR | 01.01.2018 | Änderung | Änderung |
| VA 05, SB 1.800 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| VA 100, SB 0 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| VA 70, SB 70% bis 3.000 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| VA 80, SB 80% bis 3.000 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| VC 2, SB 360 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VC 2D, SB 720 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VC 2E, SB 1.440 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VC 2F, SB 2.880 EUR | 01.01.2017 | Anpassung | Anpassung |
| VC 2P, SB 20% bis 200 EUR | 01.01.2018 | Änderung | Anpassung |
| VC 3, SB 450 EUR | 01.01.2018 | Änderung | |
| VC 3D, SB 900 EUR | 01.01.2018 | Änderung | |
| VC 3E, SB 1.800 EUR | 01.01.2018 | Änderung | |
| VC 3F, SB 3.600 EUR | 01.01.2018 | Änderung | |
| VCH 2A, SB 0 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| VCH 2C, SB 360 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCH 2D, SB 720 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCH 2E, SB 1.440 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCH 2F, SB 2.880 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCH 2P, SB 20% bis 200 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| VCH 3, SB 0 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCH 3C, SB 360 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCH 3D, SB 720 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCH 3E, SB 1.440 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCH 3F, SB 2.880 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCH 3P, SB 20% bis 180 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCN 2C, SB 360 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCN 2D, SB 720 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCN 2E, SB 1.440 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCN 2F, SB 2.880 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | |
| VCN 2P, SB 20% bis 200 EUR | 01.01.2018 | Änderung | Änderung |
| VCNW, SB 20% bis 400 EUR | 01.01.2018 | Änderung | |
| VD 70 | 01.01.2018 | Änderung | |
| VD 80 | 01.01.2018 | Änderung | |
| VS 200 | 01.01.2018 | Änderung | |
| VS 201 | 01.01.2018 | Änderung | |
| VS 300 | 01.01.2018 | Anpassung | |
| easyflex clinic1+, SB 200 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex clinic1, SB 200 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex clinic2+, SB 750 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex clinic2, SB 750 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex comfort1+, SB 200 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex comfort1, SB 200 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex comfort2+, SB 750 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex comfort2, SB 750 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex dent1+, SB 200 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex dent1, SB 200 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex dent2+, SB 750 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex dent2, SB 750 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex start1+, SB 200 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex start1, SB 200 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex start2+, SB 750 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
| easyflex start2, SB 750 EUR | 01.01.2018 | Anpassung | Anpassung |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
Bisextarife - Heilberufe
| Tarif | Datum | Männer | Frauen |
| VHZ 2 | 01.01.2018 | Änderung | |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
|||
UNISEX-Tarife
| Tarif | Datum | Erwachsene |
| einsA primex2 - SB 600 EUR | 01.01.2018 | + 2% bis + 14% |
| einsA primex3 - SB 1.200 EUR | 01.01.2018 | + 0% bis + 13% |
| einsA expert1 - SB 300 EUR | 01.01.2018 | + 9% bis + 13% |
| einsA expert2 - SB 600 EUR | 01.01.2018 | + 9% bis + 13% |
| einsA expert1+ - SB 300 EUR | 01.01.2018 | + 7% bis + 11% |
| einsA expert2+ - SB 600 EUR | 01.01.2018 | + 8% bis + 12% |
| einsA expert3+ - SB 1.200 EUR | 01.01.2018 | + 9% bis + 13% |
| einsA prima1 - SB 300 EUR | 01.01.2018 | + 6% bis + 8% |
| einsA prima2 - SB 600 EUR | 01.01.2018 | + 6% bis + 7% |
| einsA prima3 - SB 1.200 EUR | 01.01.2018 | + 6% bis + 8% |
| einsA prima1+ - SB 300 EUR | 01.01.2018 | + 9% bis + 13% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
||
UNISEX-Tarife - Heilberufe
| Tarif | Datum | Erwachsene |
| (B) VHV 1+, SB 0 EUR | 01.01.2018 | - 7% bis + 46% |
| VHV 1A+, SB 0 EUR | 01.01.2018 | + 5% bis + 8% |
| VHV 1C+, SB 300 EUR | 01.01.2018 | + 5% bis + 8% |
| VHV 1D+, SB 600 EUR | 01.01.2018 | + 5% bis + 9% |
| VHV 1E+, SB 1.200 EUR | 01.01.2018 | + 5% bis + 10% |
|
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. |
||